Complete charge comparison — every fee, calculated. ₹50,000 delivery trade baseline.
| Charge | Zerodha | Dhan | Difference |
|---|---|---|---|
| Delivery Brokerage | Zero | Zero | Same |
| Intraday Brokerage | 0.03% or ₹20 | 0.03% or ₹20 | Same |
| F&O Options | ₹20/order | ₹20/order | Same |
| DP Charge | ₹15.34/scrip | ₹14.75/scrip | ₹0.59 gap |
| AMC / year | ₹88.50/yr | Free | Differs |
| MTF Interest | 14.6% p.a. | 12.49% p.a. (up to ₹5L) | Differs |
| API Access | ₹2,000/mo (Kite Connect) | Free (Dhan HQ) | — |
| Call & Trade | ₹59 | ₹59 | — |
| Networth | ₹13,500 Cr | Not filed publicly | Financial strength |
| Total (₹50K delivery) | ₹126.85 | ₹126.26 | ₹0.59 gap |
| Zerodha | Dhan | |
|---|---|---|
| Annual cost | ₹7332/yr | ₹7222/yr |
| Cheaper by | Dhan saves ₹110/year | |
Charges sourced from official broker websites and NSE filings. Regulatory charges (STT, exchange fee, SEBI fee, stamp duty = ₹111.24 on ₹50K delivery) are identical at every broker. Budget 2026: futures STT raised to 0.05%, options STT to 0.15%, effective April 1 2026. Always verify current charges before trading. Not investment advice.