Complete charge comparison — every fee, calculated. ₹50,000 delivery trade baseline.
| Charge | Zerodha | HDFC Securities | Difference |
|---|---|---|---|
| Delivery Brokerage | Zero | 0.5% min ₹25 | Differs |
| Intraday Brokerage | 0.03% or ₹20 | 0.05% min ₹25 | Differs |
| F&O Options | ₹20/order | — | Differs |
| DP Charge | ₹15.34/scrip | 0.04% min ₹30 | ₹594.66 gap |
| AMC / year | ₹88.50/yr | ₹885/yr | Differs |
| MTF Interest | 14.6% p.a. | 12.0% p.a. | Differs |
| API Access | ₹2,000/mo (Kite Connect) | Free | — |
| Call & Trade | ₹59 | Free | — |
| Networth | ₹13,500 Cr | ₹2,700 Cr | Financial strength |
| Total (₹50K delivery) | ₹126.85 | ₹721.51 | ₹594.66 gap |
| Zerodha | HDFC Securities | |
|---|---|---|
| Annual cost | ₹7332/yr | ₹43696/yr |
| Cheaper by | Zerodha saves ₹36364/year | |
Charges sourced from official broker websites and NSE filings. Regulatory charges (STT, exchange fee, SEBI fee, stamp duty = ₹111.24 on ₹50K delivery) are identical at every broker. Budget 2026: futures STT raised to 0.05%, options STT to 0.15%, effective April 1 2026. Always verify current charges before trading. Not investment advice.