Complete charge comparison — every fee, calculated. ₹50,000 delivery trade baseline.
| Charge | Dhan | Angel One | Difference |
|---|---|---|---|
| Delivery Brokerage | Zero | ₹2–₹20 | Differs |
| Intraday Brokerage | 0.03% or ₹20 | 0.03% or ₹20 | Same |
| F&O Options | ₹20/order | ₹20/order | Same |
| DP Charge | ₹14.75/scrip | ₹20/scrip | ₹52.45 gap |
| AMC / year | Free | ₹283/yr | Differs |
| MTF Interest | 12.49% p.a. (up to ₹5L) | 14.99% p.a. | Differs |
| API Access | Free (Dhan HQ) | Free (SmartAPI) | — |
| Call & Trade | ₹59 | ₹20 | — |
| Networth | Not filed publicly | ₹4,400 Cr | Financial strength |
| Total (₹50K delivery) | ₹126.26 | ₹178.71 | ₹52.45 gap |
| Dhan | Angel One | |
|---|---|---|
| Annual cost | ₹7222/yr | ₹10526/yr |
| Cheaper by | Dhan saves ₹3304/year | |
Charges sourced from official broker websites and NSE filings. Regulatory charges (STT, exchange fee, SEBI fee, stamp duty = ₹111.24 on ₹50K delivery) are identical at every broker. Budget 2026: futures STT raised to 0.05%, options STT to 0.15%, effective April 1 2026. Always verify current charges before trading. Not investment advice.