Complete charge comparison — every fee, calculated. ₹50,000 delivery trade baseline.
| Charge | Zerodha | Kotak Securities | Difference |
|---|---|---|---|
| Delivery Brokerage | Zero | 0.2% | Differs |
| Intraday Brokerage | 0.03% or ₹20 | ₹10 or 0.05% | Differs |
| F&O Options | ₹20/order | ₹10/order | Differs |
| DP Charge | ₹15.34/scrip | 0.04% min ₹20 | ₹240.66 gap |
| AMC / year | ₹88.50/yr | ₹600/yr | Differs |
| MTF Interest | 14.6% p.a. | 14.97% p.a. | Differs |
| API Access | ₹2,000/mo (Kite Connect) | Free (Kotak Neo) | — |
| Call & Trade | ₹59 | ₹57.82 | — |
| Networth | ₹13,500 Cr | ₹7,900 Cr | Financial strength |
| Total (₹50K delivery) | ₹126.85 | ₹367.51 | ₹240.66 gap |
| Zerodha | Kotak Securities | |
|---|---|---|
| Annual cost | ₹7332/yr | ₹22171/yr |
| Cheaper by | Zerodha saves ₹14839/year | |
Charges sourced from official broker websites and NSE filings. Regulatory charges (STT, exchange fee, SEBI fee, stamp duty = ₹111.24 on ₹50K delivery) are identical at every broker. Budget 2026: futures STT raised to 0.05%, options STT to 0.15%, effective April 1 2026. Always verify current charges before trading. Not investment advice.