Complete charge comparison — every fee, calculated. ₹50,000 delivery trade baseline.
| Charge | Zerodha | 5paisa | Difference |
|---|---|---|---|
| Delivery Brokerage | Zero | ₹20 flat | Differs |
| Intraday Brokerage | 0.03% or ₹20 | ₹20 flat | Differs |
| F&O Options | ₹20/order | ₹20/order | Same |
| DP Charge | ₹15.34/scrip | ₹23.60/scrip | ₹55.46 gap |
| AMC / year | ₹88.50/yr | ₹354/yr | Differs |
| MTF Interest | 14.6% p.a. | 15.5% p.a. | Differs |
| API Access | ₹2,000/mo (Kite Connect) | ₹500/mo | — |
| Call & Trade | ₹59 | ₹23.60 | — |
| Networth | ₹13,500 Cr | Not filed | Financial strength |
| Total (₹50K delivery) | ₹126.85 | ₹182.31 | ₹55.46 gap |
| Zerodha | 5paisa | |
|---|---|---|
| Annual cost | ₹7332/yr | ₹10726/yr |
| Cheaper by | Zerodha saves ₹3394/year | |
Charges sourced from official broker websites and NSE filings. Regulatory charges (STT, exchange fee, SEBI fee, stamp duty = ₹111.24 on ₹50K delivery) are identical at every broker. Budget 2026: futures STT raised to 0.05%, options STT to 0.15%, effective April 1 2026. Always verify current charges before trading. Not investment advice.