Complete charge comparison — every fee, calculated. ₹50,000 delivery trade baseline.
| Charge | Zerodha | Axis Securities | Difference |
|---|---|---|---|
| Delivery Brokerage | Zero | 0.5% min ₹25 | Differs |
| Intraday Brokerage | 0.03% or ₹20 | 0.05% | Differs |
| F&O Options | ₹20/order | ₹20/order | Same |
| DP Charge | ₹15.34/scrip | Zero | ₹574.66 gap |
| AMC / year | ₹88.50/yr | ₹885/yr | Differs |
| MTF Interest | 14.6% p.a. | 17.99% p.a. | Differs |
| API Access | ₹2,000/mo (Kite Connect) | Free | — |
| Call & Trade | ₹59 | Free | — |
| Networth | ₹13,500 Cr | ₹1,700 Cr | Financial strength |
| Total (₹50K delivery) | ₹126.85 | ₹701.51 | ₹574.66 gap |
| Zerodha | Axis Securities | |
|---|---|---|
| Annual cost | ₹7332/yr | ₹42976/yr |
| Cheaper by | Zerodha saves ₹35644/year | |
Charges sourced from official broker websites and NSE filings. Regulatory charges (STT, exchange fee, SEBI fee, stamp duty = ₹111.24 on ₹50K delivery) are identical at every broker. Budget 2026: futures STT raised to 0.05%, options STT to 0.15%, effective April 1 2026. Always verify current charges before trading. Not investment advice.