Complete charge comparison — every fee, calculated. ₹50,000 delivery trade baseline.
| Charge | Groww | Upstox | Difference |
|---|---|---|---|
| Delivery Brokerage | ₹5–₹20 | ₹20 flat | Differs |
| Intraday Brokerage | 0.1% or ₹20 | 0.1% or ₹20 | Same |
| F&O Options | ₹20/order | ₹20/order | Same |
| DP Charge | ₹20/scrip | ₹20/scrip | ₹0.0 gap |
| AMC / year | Free | ₹300/yr (yr 1 free) | Differs |
| MTF Interest | 15.75% p.a. | 18.25% p.a. | Differs |
| API Access | Not offered | Free | — |
| Call & Trade | N/A | ₹88.50 | — |
| Networth | Not filed | Not filed | Financial strength |
| Total (₹50K delivery) | ₹178.71 | ₹178.71 | ₹0.00 gap |
| Groww | Upstox | |
|---|---|---|
| Annual cost | ₹10243/yr | ₹10543/yr |
| Cheaper by | Groww saves ₹300/year | |
Charges sourced from official broker websites and NSE filings. Regulatory charges (STT, exchange fee, SEBI fee, stamp duty = ₹111.24 on ₹50K delivery) are identical at every broker. Budget 2026: futures STT raised to 0.05%, options STT to 0.15%, effective April 1 2026. Always verify current charges before trading. Not investment advice.