Complete charge comparison — every fee, calculated. ₹50,000 delivery trade baseline.
| Charge | Angel One | 5paisa | Difference |
|---|---|---|---|
| Delivery Brokerage | ₹2–₹20 | ₹20 flat | Differs |
| Intraday Brokerage | 0.03% or ₹20 | ₹20 flat | Differs |
| F&O Options | ₹20/order | ₹20/order | Same |
| DP Charge | ₹20/scrip | ₹23.60/scrip | ₹3.6 gap |
| AMC / year | ₹283/yr | ₹354/yr | Differs |
| MTF Interest | 14.99% p.a. | 15.5% p.a. | Differs |
| API Access | Free (SmartAPI) | ₹500/mo | — |
| Call & Trade | ₹20 | ₹23.60 | — |
| Networth | ₹4,400 Cr | Not filed | Financial strength |
| Total (₹50K delivery) | ₹178.71 | ₹182.31 | ₹3.60 gap |
| Angel One | 5paisa | |
|---|---|---|
| Annual cost | ₹10526/yr | ₹10726/yr |
| Cheaper by | Angel One saves ₹200/year | |
Charges sourced from official broker websites and NSE filings. Regulatory charges (STT, exchange fee, SEBI fee, stamp duty = ₹111.24 on ₹50K delivery) are identical at every broker. Budget 2026: futures STT raised to 0.05%, options STT to 0.15%, effective April 1 2026. Always verify current charges before trading. Not investment advice.